LIQUIDACION DE SALARIOS | |||
Funcionario: Ximena María Pujol Planas | Código del legajo: 1 | ||
Fecha de ingreso: 06 de agosto de 2020 | |||
Por prestación de servicios del 01 al 30 de Setiembre del año 2020 | Días trabajados: 30 | ||
CONCEPTO | HORA/DIA (Cantidad) | INGRESOS | EGRESOS |
Sueldo | 30 días | 2.192.839 | |
APORTE AL IPS 9% | 197.356 | ||
TOTALES | 2.192.839 | 197.356 | |
NETO a cobrar según liquidación que antecede G. 1.995.483 (Guaraníes un millón novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres) y que recibo de conformidad de .-
Empleadora Firma del Empleado y C.I. N° |