Escribania Paniagua | LIQUIDACION DE SALARIOS | ||
Funcionario: Ada Josefina Medina | Código del legajo: 1 | ||
Fecha de ingreso: 11 de febrero de 2020 | |||
Por prestación de servicios del 01 al 31 de octubre del año 2020 | Días trabajados: 31 | ||
CONCEPTO | HORA/DIA (Cantidad) | INGRESOS | EGRESOS |
Sueldo | 16 horas semanales | 674.720 | |
APORTE AL IPS 9% | 60.724 | ||
PRESTAMOS | 100.000 | ||
TOTALES | 674.720 | 160.724 | |
NETO a cobrar según liquidación que antecede G. 513.996 (Guaraníes quinientos trece mil novecientos noventa y seis) y que recibo de conformidad de Escribania Paniagua .-
Empleadora Firma del Empleado y C.I. N° |