(Logo de la empresa) | LIQUIDACION DE SUELDOS Y JORNALES | ||
Funcionario: Paulina Ruiz Diaz de Morinigo | Código del legajo: | ||
Fecha de ingreso: 13 de abril de 2020 | |||
Por prestación de servicios del 13 de junio al 13 de julio del año 2020 | Días trabajados: 30 | ||
CONCEPTO | HORA/DIA (Cantidad) | INGRESOS | EGRESOS |
Sueldo | 30 días | 2.262.000 | |
Horas extraordinarias 50% | …….horas | 0 | |
Horas Ordinarias nocturnas | …….horas | 0 | |
Horas extraordinarias nocturnas 100% | …….horas | 0 | |
Bonificación familiar | …….hijos | 0 | |
Comisiones % | 0 | ||
Vacaciones | …….días | 0 | |
Domingo/Feriados | 0 | ||
Otros ingresos (especificar) | 0 | ||
APORTE AL IPS 9% | |||
ANTICIPO | 0 | ||
PRESTAMOS | 0 | ||
JUDICIALES | 0 | ||
Otros descuentos (especificar) | 0 | ||
TOTALES | 2.262.000 | ||
NETO a cobrar según liquidación que antecede G. 2.262.000 (Guaraníes dos millones doscientos sesenta y dos mil) y que recibo de conformidad de la Señora Serafina Rojas vda. de Pintos.
______________________ _________________________ Empleador: Serafina Pintos Firma del Empleado y C.I. N° 1.712.699 |